
| MES | ACONTECIMIENTO |
| ENERO | |
| 27 | Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto . |
| FEBRERO | |
| 21 | Dí�a Internacional de la Lengua Materna. |
| MARZO | |
| 8 | Día para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. (Día Internacional de la mujer) |
| 21 | Dí�a Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Semana de Solidaridad con los Pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. |
| 22 | Día Mundial del Agua |
| 23 | Dí�a Meteorológico Mundial |
| 25 | Día de la abolición de la trata transatlántica de esclavos. |
| ABRIL | |
| 4 | Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las minas. |
| 7 | Dí�a Mundial de la Salud. |
| 12 | Día Internacional de los vuelos espaciales tripulados. |
| 23 | Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. |
| 23-29 | Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre la Seguridad Vial. |
| MES | ACONTECIMIENTO |
| MAYO | |
| 3 | Dí�a Mundial de la Libertad de Prensa. |
| 8 y 9 | Días del Recuerdo y la Reconciliación en memoria de todas las víctimas de la segunda guerra mundial. |
| 15 | Día Internacional de la Familia |
| 17 | Dí�a Mundial de las Telecomunicaciones. Dí�a Mundial de la Sociedad de la Información. |
| 21 | Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. |
| 22 | Día Internacional de la Diversidad Biológica. |
| 25 | Comienzo de la Semana de Solidaridad con los Pueblos en Territorios No Autónomos. |
| 29 | Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. |
| 31 | Dí�a Mundial Sin Tabaco |
| JUNIO | |
| 4 | Día Mundial Sin Tabaco |
| 5 | Dí�a Mundial del Medio ambiente. |
| 17 | Dí�a Mundial de Lucha contra la Desertización y la Sequí�a. |
| 20 | Día Mundial de los Refugiados. |
| 23 | Día de la Administración Pública de las Naciones Unidas. |
| 26 | Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilí�cito de Drogas. Día Internacional de Apoyo a las Ví�ctimas de la Tortura. |
| JULIO | |
| Primer Sábado | Día Internacional de las Cooperativas. |
| 11 | Día Mundial de la Población. |
| AGOSTO | |
| 9 | Día Internacional de las Poblaciones Indí�genas. |
| 12 | Día Internacional de la Juventud |
| 23 | Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición |
| SEPTIEMBRE | |
| 8 | Dí�a Internacional de la Alfabetización. |
| 16 | Dí�a Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. |
| 21 | Dí�a Internacional de la Paz. |
| MES | ACONTECIMIENTO |
| OCTUBRE | |
| 1 | Día Internacional de las Personas de Edad. |
| 4-10 | Semana Mundial del Espacio. |
| 5 | Dí�a Mundial de los Profesores |
| 9 | Dí�a Mundial de Correos |
| 10 | Día Mundial de la Salud Mental |
| 16 | Día Mundial de la Alimentación |
| 17 | Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. |
| 31 | Día Mundial Sin Tabaco |
| 24 | Día de las Naciones Unidas Dí�a Internacional de la Paz. |
| 24-30 | Semana del Desarme |
| NOVIEMBRE | |
| 6 | Dí�a Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados |
| 14 | Dí�a Mundial de la Diabetes |
| 16 | Día Internacional de la Tolerancia. |
| 18 | Dí�a mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico. (Tercer domingo de noviembre). |
| 20 | Día de la Industrialización de África. Día de la Televisión. |
| 25 | Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. |
| 29 | Dí�a Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino |
| DICIEMBRE | |
| 1 | Dí�a Mundial de Lucha contra el SIDA. |
| 2 | Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. |
| 3 | Día Internacional de las Personas con Discapacidad. |
| 5 | Dí�a Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social. |
| 7 | Dí�a Internacional de la Aviaci&iocute;n Civil. |
| 10 | Día de los Derechos Humanos. |
| 11, 18, 19 y 20 | Dí�a Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. |
Derechos Humanos Oaxaca
Derechos Humanos Nacional
Corte Interamericana de los Derechos Humanos

Se anexa al presente el cronograma de los temas y las fechas en que se estar� desarrollando este programa, en un horario de 9:00 a 14:00 horas., en la instalaciones del Centro Integral para la Prevenci�n, Protecci�n y Promoci�n de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, sita en Arteaga n�mero 414, Centro
MAYORES INFORMES:
Tels. 5148036 y 5148128
Correo: talleresdefensoria2015@gmail.com
Horario: 9.00 am � 14.00pm
INSCRIPCIONES ABIERTAS
Coordinaci�n de Fortalecimiento a la Cultura de los Derechos Humanos Arteaga 414, Centro, Oaxaca de Ju�rez, Oaxaca. C.P. 68000 Tels. (951) 5148036 y 5148128 derechoshumanosoaxaca.org